主要股東

 

資料基準日: 114.09.01 

股東 股數 股比例
1 正展投資顧問股份有限公司 52,538,398 16.50%
2 華明鋼鐵股份有限公司   8,207,550 2.58%
3 駱軍佑   7,064,590 2.22%
4 蔡秉叡   1,685,862 0.53%
5 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶   1,453,651 0.46%
6 吉美   1,354,000 0.43%
7 黃文榮    1,350,000 0.42%
8 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業歐洲選擇權投資專戶     1,228,000 0.39%
9 許金童     1,120,000 0.35%
10 游本宏        950,000 0.30%

本網站訂有 隱私權政策 以保護您個人於本網站的隱私 ,請點選"同意"代表您同意本網站隱私權政策