主要股東

 

資料基準日: 115.06.23 

股東 股數 股比例
1 正展投資顧問股份有限公司 52,538,398 15.90%
2 華明鋼鐵股份有限公司   8,207,550 2.48%
3 駱軍佑   7,064,590 2.14%
4 新力美貿易有限公司   1,700,000 0.51%
5 蔡秉叡   1,685,862 0.51%
6 黃文榮   1,360,000 0.41%
7 游本宏    1,150,000 0.35%
8 徐文郁       950,000 0.29%
9 賴水清        938,797 0.28%
10 蔡景仲        937,786 0.28%

本網站訂有 隱私權政策 以保護您個人於本網站的隱私 ,請點選"同意"代表您同意本網站隱私權政策