資料基準日: 114.04.07
股東 | 股數 | 股比例 | |
---|---|---|---|
1 | 正展投資顧問股份有限公司 | 48,038,398 | 15.09% |
2 | 華明鋼鐵股份有限公司 | 8,207,550 | 2.58% |
3 | 駱軍佑 | 7,064,590 | 2.22% |
4 | 蔡景仲 | 5,437,786 | 1.71% |
5 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業歐洲選擇權投資專戶 | 4,457,000 | 1.40% |
6 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 2,596,265 | 0.82% |
7 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 2,188,161 | 0.69% |
8 | 楊和政 | 1,580,000 | 0.51% |
9 | 蔡秉叡 | 1,685,862 | 0.53% |
10 | 彭和珍 | 1,391,000 | 0.44% |
