主要股東

 

資料基準日: 113.06.27 

股東 股數 股比例
1 正展投資顧問股份有限公司 48,038,398 15.55%
2 華明鋼鐵股份有限公司   8,207,550 2.66%
3 駱軍佑   7,064,590 2.29%
4 蔡景仲   5,437,786 1.76%
5 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶    1,864,504 0.60%
6 群益金鼎證券股份有限公司     1,816,716 0.59%
7 蔡秉叡   1,685,862 0.55%
8 彭和珍     1,580,000 0.51%
9 美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶     1,243,161 0.40%
10 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶     1,124,587 0.36%

本網站訂有 隱私權政策 以保護您個人於本網站的隱私 ,請點選"同意"代表您同意本網站隱私權政策