主要股東

 

資料基準日: 112.04.03 

  股東 股數 股比例
1 正展投資顧問股份有限公司 41,020,836 17.11%
2 華明鋼鐵股份有限公司   8,207,550 3.42%
3 駱軍佑   6,839,429 2.85%
4 蔡景仲   5,088,786 2.12%
5 裕貿投資企業股份有限公司   1,310,521 0.70%
6 許金童   1,055,000 0.44%
7 蔡秉叡     985,184 0.41%
8 廖繼森     894,112 0.37%
9 漢泰投資企業股份有限公司     876,179 0.37%
10 蔡振成     778,000 0.32%

本網站訂有 隱私權政策 以保護您個人於本網站的隱私 ,請點選"同意"代表您同意本網站隱私權政策