Major Shareholders
- Home
- INVEST
- Corporrate Governance
- Major Shareholders
Date: April 7th, 2025
Major Shareholders | Shares | % | |
---|---|---|---|
1 | Prosperity Investment And Consulting Co., Ltd. | 48,038,398 | 15.09% |
2 | Hua Ming Steel Company Limited | 8,207,550 | 2.58% |
3 | Lo, Chun-Yu | 7,064,590 | 2.22% |
4 | Tsai, Ching-Chuang | 5,437,786 | 1.71% |
5 | SG OPTION EUROPE | 4,457,000 | 1.40% |
6 | UBS Europe SE | 2,596,265 | 0.82% |
7 | J.P.Morgan Securities plc | 2,188,161 | 0.69% |
8 | Yang, Han-Cheng | 1,850,000 | 0.58% |
9 | Tsai, Ping-Jui | 1,685,862 | 0.53% |
10 | Peng, Han-Chen | 1,391,000 | 0.44% |
