主要股東

 

資料基準日: 113.04.01 

股東 股數 股比例
1 正展投資顧問股份有限公司 48,038,398 16.07%
2 華明鋼鐵股份有限公司   8,207,550 2.75%
3 駱軍佑   7,064,590 2.36%
4 蔡景仲   5,437,786 1.82%
5 花旗(台灣)商業銀行受託保管星展銀行有限公司-外部帳戶管理者摩根大通投資專戶   2,535,000 0.85%
6 美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶   2,489,161 0.83%
7 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶   2,485,411 0.83%
8 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶     2,188,587 0.73%
9 蔡秉叡     1,685,862 0.56%
10 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業歐洲選擇權投資專戶     1,632,000 0.55%

本網站訂有 隱私權政策 以保護您個人於本網站的隱私 ,請點選"同意"代表您同意本網站隱私權政策