
Vessel Count
22

Deadweight
1057958 Tons

Total cargo carriage
2435209 Tons
總共5筆資料
Vessel Name | Flag | Built | DWT | DRAFT | Type | Class | H / H | GRAIN / BALE | Crane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANBO LOHAS | Panama | 2016 | 16966 | 9.616 | Multi-purpose | NK | 2/2 | 26066.60 / 24669.66 | 2 * 50 MT |
FRANBO LOGIC | Panama | 2016 | 16969 | 9.616 | Multi-purpose | NK | 2/2 | 26066.60 / 24669.66 | 2 * 50 MT |
FAIRWIND LEGION | Marshall Islands | 2015 | 16957 | 9.616 | Multi-purpose | NK | 2/2 | 26066.60 / 24669.66 | 2 * 50 MT |
NORD LOGOS | Panama | 2015 | 16970 | 9.616 | Multi-purpose | NK | 2/2 | 26066.60 / 24669.66 | 2 * 50 MT |
IMARI | Marshall Islands | 2012 | 20360 | 9.664 | Multi-purpose | NK | 3/3 | 29457.10 / 27764.76 | 1 * 30 MT / 2 * 50 MT |
