正德船隊

Vessel Count
17
Deadweight
653648 Tons
Total cargo carriage
1190222 Tons
總共6筆資料
Vessel Name Flag Built DWT DRAFT Type Class H / H GRAIN / BALE Crane
FRANBO LOHAS Panama 2016 16966 9.616 Multi-purpose NK 2/2 26066.60 / 24669.66 2 * 50 MT
FRANBO LOGIC Panama 2016 16969 9.616 Multi-purpose NK 2/2 26066.60 / 24669.66 2 * 50 MT
FAIRWIND LEGION Panama 2015 16957 9.616 Multi-purpose NK 2/2 26066.60 / 24669.66 2 * 50 MT
NORD LOGOS Panama 2015 16970 9.616 Multi-purpose NK 2/2 26066.60 / 24669.66 2 * 50 MT
THORCO LEGACY Panama 2014 16954 9.616 Multi-purpose NK 2/2 26066.60 / 24669.66 2 * 50 MT
IMARI Panama 2012 20360 9.664 Multi-purpose NK 3/3 29457.10 / 27764.76 1 * 30 MT / 2 * 50 MT

本網站訂有 隱私權政策 以保護您個人於本網站的隱私 ,請點選"同意"代表您同意本網站隱私權政策